Abaixo estão relacionadas as portas que por padrão estão liberadas nos servidores da ArtHost Brasil.
Caso necessite a liberação de alguma porta que não esteja listada abaixo, nos contate via chat e consulte a viabilidade da liberação.
| CPANEL | ||
| cPanel | 2082 | |
| cPanel - SSL | 2083 | |
| POP3 | 110 | |
| POP3 - SSL | 995 | |
| IMAP | 143 | |
| IMAP - SSL | 993 | |
| SMTP | 25 | |
| SMTP Alternativo | 26 | |
| SMTP Alternativo | 587 | |
| SMTP - SSL | 465 | |
| WEB | ||
| HTTP | 80 | |
| SSL | 443 | |
| FTP | 21 | |
| FTPs | 990 | |
| SFTP | 22 | |
| SFTP (Hospedagem/Revenda) | 2222 | |
| Webdisk | 2077 | |
| Webdisk - SSL | 2078 | |
| MySQL | 3306 | |
| SSH | 22 | |
| SSH (Hospedagem/Revenda) | 2222 | |
